直流平波电抗器
直流平波电抗器用途
- 有效抑制谐波电流,限制叠加在直流上的交流纹波;
- 改善变频器功率因数,抑制变频器逆变环节产生的谐波;
- 减少纹波和谐波对整流装置和电网的影响;
- 根据不同的应用场合,可选择铁心或空心结构;
- 可根据需要制作成自冷或风冷式;
直流平波电抗器型号说明
直流平波电抗器型号列表
规格型号(铜线圈) | 饱和度 | 额定电流(A) | 额定电感(mH) | 外形尺寸 (长L×宽W×高H) |
安装尺寸 (长A×宽B) |
重量(kg) |
PKDG-120/1 | 100% | 120 | 1 | 200×260×350 | 100×180 | 24 |
PKDG-120/5 | 70% | 120 | 5 | 260×330×450 | 130×240 | 73 |
PKDG-120/6 | 100% | 120 | 6 | 290×370×440 | 150×300 | 98 |
PKDG-150/1 | 100% | 150 | 1 | 200×280×330 | 100×200 | 30 |
PKDG-180/1.4 | 100% | 180 | 1.4 | 300×370×380 | 150×230 | 61 |
PKDG-200/1 | 100% | 200 | 1 | 210×270×380 | 100×230 | 44 |
PKDG-280/1 | 100% | 280 | 1 | 350×330×400 | 180×270 | 96 |
PKDG-500/1 | 100% | 500 | 1 | 350×420×500 | 180×320 | 137 |
PKDG-550/2 | 75% | 550 | 2 | 440×540×560 | 200×460 | 345 |
PKDG-800/0.8 | 50% | 800 | 0.8 | 480×400×610 | 300×280 | 228 |
PKDG-830/1.5 | 30% | 830 | 1.5 | 450×480×600 | 230×390 | 307 |
PKDG-1000/6 | 25% | 1000 | 6 | 650×720×890 | 300×580 | 1185 |
PKDG-1800/0.35 | 100% | 1800 | 0.35 | 600×580×720 | 280×460 | 552 |
PKDG-2000/0.8 | 100% | 2000 | 0.8 | 770×730×930 | 370×600 | 1360 |
PKDG-2000/2 | 70% | 2000 | 2 | 1080×800×1300 | 510×650 | 2668 |
规格型号(铜线圈) | 额定电流(A) | 额定电感(mH) | 外形尺寸 (直径L×高H) |
安装尺寸 (长A×宽B) |
重量(kg) |
PKFG-460/0.5 | 460 | 0.5 | Ф560×600 | Ф520 | 80 |
PKFG-600/0.7 | 600 | 0.7 | Ф630×640 | Ф590 | 110 |
PKFG-700/0.7 | 700 | 0.7 | Ф680×620 | Ф640 | 130 |
PKFG-850/0.5 | 800 | 0.5 | Ф680×620 | Ф640 | 140 |
PKFG-950/0.7 | 950 | 0.7 | Ф680×640 | Ф640 | 180 |
PKFG-1000/0.8 | 1000 | 0.8 | Ф740×720 | Ф700 | 200 |
PKFG-1200/0.7 | 1200 | 0.7 | Ф760×780 | Ф720 | 230 |
PKFG-1300/0.8 | 1300 | 0.8 | Ф780×800 | Ф740 | 270 |
PKFG-1700/0.8 | 1700 | 0.8 | Ф800×800 | Ф760 | 320 |
PKFG-2900/0.25 | 2900 | 0.25 | Ф800×840 | Ф760 | 340 |
(以上外形安装尺寸、重量等仅供参考,并可按客户要求定制)
直流平波电抗器外观示意图
直流平波电抗器询价须知
- 额定电流 (A)
- 额定电感 (mH)
- 饱和度 (30%、50%,80%,100%)
- 纹波系数或脉流系数
- 线圈材质 (铜、铝)
- 绝缘等级 (B、F、H)
- 绝缘水平 (kV)
- 冷却方式 (AN、AF)
- 出线方式 (单侧上端垂直、单侧两端水平、两侧上端垂直、两侧上端水平) 其它
- 安装方式 (立式、卧式)
直流平波电抗器实物示意图